Sync deployment documentation to the final successful SAE state and clear pending deployment checklist items. Include backend/frontend/R hardening and diagnostics improvements required for stable production behavior. Made-with: Cursor
153 lines
4.7 KiB
Markdown
153 lines
4.7 KiB
Markdown
# 2026年3月9日部署完成总结(含二次部署)
|
||
|
||
> **部署日期**:2026-03-09
|
||
> **部署范围**:数据库迁移(5项) + 种子数据(3项) + R统计引擎 + Node.js后端 + 前端Nginx(两轮)
|
||
> **部署状态**:✅ 全部完成
|
||
> **文档日期**:2026-03-09
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 部署成果一览
|
||
|
||
### 服务版本对比(最终态)
|
||
|
||
| 服务 | 当日部署前 | 当日部署后(最终) | 说明 |
|
||
|------|-----------|-------------------|------|
|
||
| PostgreSQL(RDS) | 20/25 迁移 | **25/25 迁移** | 4 项基础迁移 + 1 项 AIA attachments 迁移 |
|
||
| R统计引擎 | v1.0.1 | **v1.0.5** | execute-code + 错误处理 + 包诊断 + `%||%` 修复 |
|
||
| Node.js后端 | v2.8 | **v2.10** | SSE 稳定性 + 优雅停机 + AIA 附件链路 + 短信能力 |
|
||
| 前端Nginx | v2.5 | **v2.7** | SSE 代理优化 + 友好错误提示与自动重试 |
|
||
| Python微服务 | v1.2 | v1.2(不变) | 无变更 |
|
||
|
||
### 当前内网地址(最终态)
|
||
|
||
| 服务 | 内网地址 | 状态 |
|
||
|------|---------|------|
|
||
| R统计引擎 | `172.17.197.26:8080` | ✅ |
|
||
| Node.js后端 | `172.17.173.109:3001` | ✅ |
|
||
| 前端Nginx | `172.17.197.27:80` | ✅ |
|
||
| Python微服务 | `172.17.173.102:8000` | 不变 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、数据库部署
|
||
|
||
### 1.1 部署前备份
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|------|---|
|
||
| 备份方式 | `pg_dump --format=custom` via Docker 容器 |
|
||
| 备份文件(第一轮) | `backup_before_0309_deploy.dump` |
|
||
| 备份文件(第二轮) | `backup_before_be_fe_deploy_20260309.dump` |
|
||
| 第二轮备份大小 | 47,988,197 bytes(约 45.8MB) |
|
||
|
||
### 1.2 Prisma 迁移(5 项)
|
||
|
||
使用 `npx prisma migrate deploy`(生产命令)执行。
|
||
|
||
| 序号 | 迁移名称 | 对应清单 | 结果 |
|
||
|------|---------|---------|------|
|
||
| 1 | `20260307_add_error_details_to_review_task` | DB-3 | ✅ |
|
||
| 2 | `20260308_add_iit_equery_open_dedupe_guard` | DB-6 | ✅ |
|
||
| 3 | `20260308_default_agent_mode` | DB-4 | ✅ |
|
||
| 4 | `20260309_add_token_version_to_platform_users` | DB-7 | ✅ |
|
||
| 5 | `20260309_add_aia_attachments_persistence` | DB-1(二次部署) | ✅ |
|
||
|
||
### 1.3 数据库最终状态
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|------|---|
|
||
| Prisma 迁移 | **25/25 ✅** |
|
||
| Schema 数 | 16 |
|
||
| 同步状态 | 本地与 RDS 一致 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、R 统计引擎更新(v1.0.1 → v1.0.5)
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|------|---|
|
||
| ACR 仓库 | `ssa-r-statistics` |
|
||
| 最终镜像版本 | **v1.0.5** |
|
||
| v1.0.5 Digest | `sha256:63d45f9cf28116d686fc4a36a1f82fef78f863066b4c3018cd812bf9b94e143a` |
|
||
| 内网地址 | `http://172.17.197.26:8080` |
|
||
|
||
关键变更:
|
||
- ✅ `/api/v1/execute-code` 增强(结构化错误、AST 语法预检)
|
||
- ✅ 新增 `/api/v1/debug/packages` 运行时包诊断接口
|
||
- ✅ 构建期关键包完整性校验(缺包即构建失败)
|
||
- ✅ 修复错误映射占位符未替换(`{package}`)与 `%||%` 操作符缺失
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、Node.js 后端更新(v2.8 → v2.10)
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|------|---|
|
||
| ACR 仓库 | `backend-service` |
|
||
| 最终镜像版本 | **v2.10** |
|
||
| Digest | `sha256:7194bab89251583d2fcc8356cfd7ed528ff1ce3e0416662250ace9f022bb5002` |
|
||
| 内网地址 | `http://172.17.173.109:3001` |
|
||
|
||
关键变更:
|
||
- ✅ SSE 兼容修复(移除 HTTP/2 禁止头部)
|
||
- ✅ 优雅停机增强(停机期健康检查 503 + 超时兜底)
|
||
- ✅ AIA 附件持久化与回源链路稳定性修复
|
||
- ✅ 生产缓存安全护栏(禁用 memory)
|
||
- ✅ 阿里云短信接入(保留 mock 模式)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、前端 Nginx 更新(v2.5 → v2.7)
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|------|---|
|
||
| ACR 仓库 | `ai-clinical_frontend-nginx` |
|
||
| 最终镜像版本 | **v2.7** |
|
||
| Digest | `sha256:cb1d0776e29bd0326cf0ce796f31c8b529e0c5171b6522cf013af43e1f3f68f6` |
|
||
| 内网地址 | `http://172.17.197.27:80` |
|
||
|
||
关键变更:
|
||
- ✅ Nginx SSE 代理兼容配置(Connection 条件化、缓存/缓冲策略)
|
||
- ✅ SSA 对话网络错误友好提示
|
||
- ✅ 指数退避自动重试(2 次)+ 手动重试按钮
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、环境变量联动更新(最终态)
|
||
|
||
| 服务 | 环境变量 | 新值 |
|
||
|------|---------|------|
|
||
| nodejs-backend-test | `R_SERVICE_URL` | `http://172.17.197.26:8080` |
|
||
| frontend-nginx-service | `BACKEND_SERVICE_HOST` | `172.17.173.109` |
|
||
|
||
> CLB 由阿里云自动更新,无需手动操作。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、当前系统配置速查(最终)
|
||
|
||
### 服务内网地址
|
||
|
||
```
|
||
R统计引擎: http://172.17.197.26:8080
|
||
Python: http://172.17.173.102:8000
|
||
后端: http://172.17.173.109:3001
|
||
前端: http://172.17.197.27:80
|
||
```
|
||
|
||
### ACR 镜像版本
|
||
|
||
| 仓库 | 版本 |
|
||
|------|-----|
|
||
| `ssa-r-statistics` | **v1.0.5** |
|
||
| `python-extraction` | v1.2 |
|
||
| `backend-service` | **v2.10** |
|
||
| `ai-clinical_frontend-nginx` | **v2.7** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
> **文档版本**:v3.0
|
||
> **最后更新**:2026-03-09
|
||
> **维护人员**:开发团队
|