- System architecture and design documentation - Business module docs (ASL/AIA/PKB/RVW/DC/SSA/ST) - ASL module complete design (quality assurance, tech selection) - Platform layer and common capabilities docs - Development standards and API specifications - Deployment and operations guides - Project management and milestone tracking - Architecture implementation reports - Documentation templates and guides
2.0 KiB
2.0 KiB
整体开发计划
文档定位: 项目总体规划和长期路线图
最后更新: 2025-11-07
🎯 项目愿景
打造覆盖医学科研全流程的智能化平台
支持:
- ✅ 文献检索与筛选
- ✅ 数据清洗与整理
- ✅ 统计分析
- ✅ AI辅助写作
- ✅ 稿件审查
📊 2025-2026年度路线图
Q4 2025(11-12月)
| 时间 | 里程碑 | 核心目标 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 里程碑4 | 架构改造 | 🚧 进行中 |
| 2025-11-12 | 里程碑5 Week 1 | ASL基础设施+LLM网关 | 📋 规划中 |
| 2025-11-12 | 里程碑5 Week 2-3 | ASL标题摘要初筛+全文复筛 | 📋 规划中 |
Q1 2026(1-3月)
| 时间 | 里程碑 | 核心目标 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 里程碑6 | 运营管理端P0功能 | 📋 规划中 |
| 2026-02 | 里程碑7 | ASL完整功能 | 📋 规划中 |
| 2026-03 | Beta测试 | 第一批用户测试 | 📋 规划中 |
🏗️ 8个业务模块规划
P0 - 核心差异化模块
| 模块 | 优先级 | 状态 | 预计开始 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ASL | P0 | 📋 规划中 | 2025-11 | AI智能文献筛选 |
| DC | P0 | 📋 规划中 | 2026-02 | 数据清洗整理 |
| RVW | P0 | ✅ 已完成 | - | 稿件审查(独立系统) |
P1 - 协同模块
| 模块 | 优先级 | 状态 | 预计开始 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ADMIN | P1 | 📋 规划中 | 2026-01 | 运营管理端 |
| SSA | P1 | 📋 规划中 | 2026-04 | 智能统计分析 |
| ST | P1 | 📋 规划中 | 2026-05 | 统计分析工具 |
已完成 - 基础模块
| 模块 | 状态 | 完成时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AIA | ✅ 已完成 | 2025-10 | AI智能问答(12个智能体) |
| PKB | ✅ 已完成 | 2025-10 | 个人知识库(RAG问答) |
维护者: 项目管理组
最后更新: 2025-11-07