chore(deploy): record 0310 rollout and reset checklist
Update deployment documents for the 0310 SAE release, including new backend/frontend service IPs, latest image versions, and a fresh 0310 deployment summary. Also reset the pending deployment checklist after successful rollout and include the ASL navigation toggle adjustment. Made-with: Cursor
This commit is contained in:
@@ -3,8 +3,8 @@
|
||||
> **用途**: 开发过程中实时记录所有待部署的变更,下次部署时按此清单逐项执行
|
||||
> **维护规则**: 每次修改 Schema / 新增依赖 / 改配置时,**立即**在此文档追加记录
|
||||
> **Cursor Rule**: `.cursor/rules/deployment-change-tracking.mdc` 会自动提醒
|
||||
> **最后清零**: 2026-03-09(0309 二次部署完成后清零)
|
||||
> **本次变更**: 用户直授权限体系 + 运营埋点增强 + 运营看板 MAU/Token + AIA 附件格式优化 + RVW 性能与导出增强(2026-03-10)
|
||||
> **最后清零**: 2026-03-10(0310 部署完成后清零)
|
||||
> **本次变更**: 无(当前待部署清单已清零)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -16,33 +16,19 @@
|
||||
|
||||
| # | 变更内容 | 迁移文件 | 优先级 | 备注 |
|
||||
|---|---------|---------|--------|------|
|
||||
| DB-1 | 新增 `user_permissions` 用户直授权限表 | `20260309_add_user_permissions_table` | 高 | 支持不依赖角色给单个用户授权(如 `ops:user-ops`),`platform_schema` 下,含外键和唯一约束 |
|
||||
| DB-2 | Seed:`permissions` 表插入 `ops:user-ops` 记录 | `prisma/seed.ts` 或手动 SQL | 高 | DB-1 之后执行;`INSERT INTO platform_schema.permissions (code,name,description,module) VALUES ('ops:user-ops','用户运营','运营管理端用户运营视图权限','ops') ON CONFLICT (code) DO NOTHING;` |
|
||||
| — | *暂无* | | | |
|
||||
|
||||
### 后端变更 (Node.js)
|
||||
|
||||
| # | 变更内容 | 涉及文件 | 需要操作 | 备注 |
|
||||
|---|---------|---------|---------|------|
|
||||
| BE-1 | 认证链路支持用户直授权限合并 | `auth.service.ts`, `auth.middleware.ts` | 重新构建镜像 | `getUserPermissions` 合并 `role_permissions` + `user_permissions`;`requirePermission` / `requireAnyPermission` 两级检查 |
|
||||
| BE-2 | 用户管理 API 新增直授权限读写接口 | `userController.ts`, `userService.ts`, `userRoutes.ts` | 重新构建镜像 | `GET/PUT /api/admin/users/:id/permissions` + `GET /api/admin/users/options/permissions` |
|
||||
| BE-3 | 用户详情 API 返回合并权限 | `userService.ts` (getUserById) | 重新构建镜像 | 详情页权限列表 = 角色权限 ∪ 用户直授权限 |
|
||||
| BE-4 | 运营埋点覆盖 6 大模块 | `deepResearchController.ts`, `reviewController.ts`, `AIController.ts`, `StreamAIController.ts`, `SessionController.ts`, `QuickActionController.ts`, `iitBatchController.ts`, `auth.controller.ts`, `auth.routes.ts` | 重新构建镜像 | ASL/RVW/DC/IIT/AIA/SYSTEM 埋点;DC 模块覆盖上传/流式AI/快速操作/非流式AI 全部 4 个入口 + 前端通用上报接口 `POST /api/v1/auth/activity` |
|
||||
| BE-5 | 运营看板增强(MAU/Token/最活跃用户) | `activity.service.ts`, `statsController.ts` | 重新构建镜像 | `getTodayOverview` 新增 MAU、apiTokenTotal、topActiveUser |
|
||||
| BE-6 | 埋点验证脚本 | `scripts/verify-activity-tracking.ts` | 无需部署 | `npm run test:tracking` 开发/运维自测用 |
|
||||
| BE-7 | AIA 附件格式能力更新(支持 `.xlsx/.csv`,`.doc/.xls` 友好提示) | `modules/aia/services/attachmentService.ts`, `modules/aia/services/conversationService.ts`, `modules/aia/types/index.ts`, `common/document/ExtractionClient.ts` | 重新构建镜像 | `.xlsx/.csv` 走 `document/to-markdown` 灰度解析;统一附件问答护栏,防止引用系统知识库 |
|
||||
| BE-8 | RVW 审稿执行链路提速(4 模块受控并行 + 增量结果持久化) | `modules/rvw/skills/core/profile.ts`, `modules/rvw/skills/core/executor.ts`, `modules/rvw/workers/reviewWorker.ts`, `modules/rvw/controllers/reviewController.ts` | 重新构建镜像 | DataForensics 并入并行组;`maxConcurrency=4`;`getTaskDetail` 返回 `reviewProgress` 与模块级中间结果 |
|
||||
| — | *暂无* | | | |
|
||||
|
||||
### 前端变更
|
||||
|
||||
| # | 变更内容 | 涉及文件 | 需要操作 | 备注 |
|
||||
|---|---------|---------|---------|------|
|
||||
| FE-1 | 运营管理端支持 `ops:user-ops` 权限入口 | `AdminLayout.tsx`, `TopNavigation.tsx` | 重新构建镜像 | 非 SUPER_ADMIN 有 `ops:user-ops` 也可进入运营端 |
|
||||
| FE-2 | 用户创建/编辑页新增"用户运营权限"开关 | `UserFormPage.tsx`, `UserDetailPage.tsx` | 重新构建镜像 | Switch 控件,保存时调 `PUT /api/admin/users/:id/permissions` |
|
||||
| FE-3 | 用户管理 API 层新增权限接口 | `userApi.ts` | 重新构建镜像 | `getUserDirectPermissions` / `updateUserDirectPermissions` / `getPermissionOptions` |
|
||||
| FE-4 | 运营看板展示 MAU/Token/最活跃用户 | `StatsDashboardPage.tsx`, `statsApi.ts` | 重新构建镜像 | 新增 4 个统计卡片 |
|
||||
| FE-5 | 顶部导航点击埋点上报 | `TopNavigation.tsx` | 重新构建镜像 | 点击模块导航时 fire-and-forget 上报 |
|
||||
| FE-6 | AIA 上传交互更新(放开 `.xlsx/.csv`,`.doc/.xls` 友好提示) | `modules/aia/components/ChatWorkspace.tsx`, `modules/aia/constants.ts` | 重新构建镜像 | 上传白名单与提示文案同步后端,附件入口文案更新 |
|
||||
| FE-7 | RVW 任务详情体验增强(先出先看 + 导出补齐数据验证表格) | `modules/rvw/components/TaskDetail.tsx`, `modules/rvw/types/index.ts` | 重新构建镜像 | 审查过程中展示已完成 Tab;Word 导出新增“数据验证”章节(汇总 + 表格明细 + 问题列表) |
|
||||
| — | *暂无* | | | |
|
||||
|
||||
### Python 微服务变更
|
||||
|
||||
@@ -60,7 +46,7 @@
|
||||
|
||||
| # | 变更内容 | 服务 | 变量名 | 备注 |
|
||||
|---|---------|------|--------|------|
|
||||
| — | *暂无*(本次无新增环境变量) | | | |
|
||||
| — | *暂无* | | | |
|
||||
|
||||
### 基础设施变更
|
||||
|
||||
@@ -98,6 +84,16 @@
|
||||
|
||||
## 历史(已部署,仅供追溯)
|
||||
|
||||
### 0310 部署已清零项
|
||||
|
||||
| # | 变更内容 | 部署日期 | 结果 |
|
||||
|---|---------|---------|------|
|
||||
| DB | 新增 `user_permissions` 表(`20260309_add_user_permissions_table`) | 2026-03-10 | ✅ |
|
||||
| DB | Seed 权限 `ops:user-ops` | 2026-03-10 | ✅ |
|
||||
| BE | 后端 v2.10 → v2.11(用户直授权限、运营埋点与看板、AIA 附件与 RVW 提速等) | 2026-03-10 | ✅ |
|
||||
| FE | 前端 v2.7 → v2.8(运营端权限入口、用户运营权限开关、看板增强、AIA/RVW 体验优化) | 2026-03-10 | ✅ |
|
||||
| ENV | frontend-nginx-service: `BACKEND_SERVICE_HOST` → `172.17.173.110` | 2026-03-10 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 0309 二次部署已清零项
|
||||
|
||||
| # | 变更内容 | 部署日期 | 结果 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user