feat(aia): Complete AIA V2.0 with universal streaming capabilities

Major Changes:
- Add StreamingService with OpenAI Compatible format
- Upgrade Chat component V2 with Ant Design X integration
- Implement AIA module with 12 intelligent agents
- Update API routes to unified /api/v1 prefix
- Update system documentation

Backend (~1300 lines):
- common/streaming: OpenAI Compatible adapter
- modules/aia: 12 agents, conversation service, streaming integration
- Update route versions (RVW, PKB to v1)

Frontend (~3500 lines):
- modules/aia: AgentHub + ChatWorkspace (100% prototype restoration)
- shared/Chat: AIStreamChat, ThinkingBlock, useAIStream Hook
- Update API endpoints to v1

Documentation:
- AIA module status guide
- Universal capabilities catalog
- System overview updates
- All module documentation sync

Tested: Stream response verified, authentication working
Status: AIA V2.0 core completed (85%)
This commit is contained in:
2026-01-14 19:15:01 +08:00
parent 3d35e9c58b
commit 1b53ab9d52
386 changed files with 52096 additions and 65238 deletions

View File

@@ -1,6 +1,5 @@
# 整体开发计划
> **文档定位:** 项目总体规划和长期路线图
# 整体开å<EFBFBD>计åˆ?
> **æ‡æ¡£å®šä½<C3A4>ï¼?* 项目总体规划和长期路线图
> **最å<E282AC>Žæ´æ°ï¼š** 2025-11-07
---
@@ -9,61 +8,55 @@
**打造覆ç医学ç§ç ”å…¨æµ<C3A6>ç¨çš„æ™ºèƒ½åŒå¹³å<C2B3>°**
支持:
- ✅ 文献检索与筛选
- ✅ 数据清洗与整理
- ✅ 统计分析
- ✅ AI辅助写作
- ✅ 稿件审查
支æŒ<EFBFBD>ï¼?- âœ?文献检索与筛é€?- âœ?æ•°æ<C2B0>®æ¸…洗与整ç<C2B4>?- âœ?统计分æž<C3A6>
- �AI辅助写作
- �稿件审查
---
## 📊 2025-2026年度路线图
## 📊 2025-2026年度路线�
### Q4 2025�1-12月)
### Q4 202511-12月
| 时间 | 里程碑 | 核心目标 | 状态 |
| 时间 | 里程�| 核心目标 | 状�|
|------|--------|---------|------|
| 2025-11 | 里程碑4 | 架构改造 | 🚧 进行中 |
| 2025-11-12 | 里程碑5 Week 1 | ASL基础设施+LLM网关 | 📋 规划中 |
| 2025-11-12 | 里程碑5 Week 2-3 | ASL标题摘要初筛+全文复筛 | 📋 规划中 |
| 2025-11 | 里程� | 架构改�| 🚧 进行�|
| 2025-11-12 | 里程ç¢? Week 1 | ASL基础设施+LLMç½å…³ | 📋 规划ä¸?|
| 2025-11-12 | 里程ç¢? Week 2-3 | ASL标题æ˜è¦<EFBFBD>åˆ<EFBFBD>ç­+å…¨æ‡å¤<C3A5>ç­ | 📋 规划ä¸?|
### Q1 20261-3月
### Q1 2026�-3月)
| 时间 | 里程碑 | 核心目标 | 状态 |
| 时间 | 里程�| 核心目标 | 状�|
|------|--------|---------|------|
| 2026-01 | 里程碑6 | 运营管理端P0功能 | 📋 规划中 |
| 2026-02 | 里程碑7 | ASL完整功能 | 📋 规划中 |
| 2026-03 | Beta测试 | 第一批用户测试 | 📋 规划中 |
| 2026-01 | 里程ç¢? | è¿<C3A8>è<EFBFBD>¥ç®¡ç<C2A1>†ç«¯P0功能 | 📋 规划ä¸?|
| 2026-02 | 里程� | ASL完整功能 | 📋 规划�|
| 2026-03 | Beta测试 | 第一批用户测�| 📋 规划�|
---
## 🏗️ 8个业务模块规划
### P0 - 核心差异化模块
| 模块 | 优先级 | 状态 | 预计开始 | 说明 |
## ðŸ<EFBFBD>—ï¸?8个业务模å<C2A1>—è§„åˆ?
### P0 - 核心差å¼åŒæ¨¡å<C2A1>?
| 模å<C2A1>— | 优先çº?| 状æ€?| 预计开å§?| 说明 |
|------|--------|------|---------|------|
| **ASL** | P0 | 📋 规划中 | 2025-11 | AI智能文献筛选 |
| **DC** | P0 | 📋 规划中 | 2026-02 | 数据清洗整理 |
| **RVW** | P0 | ✅ 已完成 | - | 稿件审查(独立系统) |
| **ASL** | P0 | 📋 规划ä¸?| 2025-11 | AI智能æ‡çŒ®ç­é€?|
| **DC** | P0 | 📋 规划ä¸?| 2026-02 | æ•°æ<C2B0>®æ¸…æ´—æ•´ç<C2B4> |
| **RVW** | P0 | �已完�| - | 稿件审查(独立系统) |
### P1 - å<><C3A5>å<EFBFBD>Œæ¨¡å<C2A1>
| 模块 | 优先级 | 状态 | 预计开始 | 说明 |
| 模å<EFBFBD>— | 优先çº?| 状æ€?| 预计开å§?| 说明 |
|------|--------|------|---------|------|
| **ADMIN** | P1 | 📋 规划中 | 2026-01 | 运营管理端 |
| **SSA** | P1 | 📋 规划中 | 2026-04 | 智能统计分析 |
| **ST** | P1 | 📋 规划中 | 2026-05 | 统计分析工具 |
| **ADMIN** | P1 | 📋 规划ä¸?| 2026-01 | è¿<C3A8>è<EFBFBD>¥ç®¡ç<C2A1>†ç«?|
| **SSA** | P1 | 📋 规划ä¸?| 2026-04 | 智能统计分æž<C3A6> |
| **ST** | P1 | 📋 规划ä¸?| 2026-05 | 统计分æž<C3A6>工具 |
### 已完成 - 基础模块
### 已完æˆ?- 基础模å<C2A1>
| 模块 | 状态 | 完成时间 | 说明 |
| 模å<EFBFBD>— | 状æ€?| 完æˆ<C3A6>æ—¶é—´ | 说明 |
|------|------|---------|------|
| **AIA** | ✅ 已完成 | 2025-10 | AI智能问答12个智能体 |
| **PKB** | ✅ 已完成 | 2025-10 | 个人知识库RAG问答 |
| **AIA** | �已完�| 2025-10 | AI智能问答�2个智能体�|
| **PKB** | �已完�| 2025-10 | 个人知识库(RAG问答�|
---
**维护者:** 项目管理组
**维护者:** 项ç®ç®¡ç<C2A1>†ç»?
**最å<E282AC>Žæ´æ°ï¼š** 2025-11-07